Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100
Type GK-FS53100LGR
Item no. 6113082
EAN 4012196419289



Item no. / Type
Laius
Kõrgus
Värv
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Püstnurk Rapid 45-2 seadmekarbikute suuna muutuseks.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 175 mm |
|---|---|
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 53 mm |
Tehnilised andmed
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
|---|---|
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| kaitsekile | jah |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Min nurgaala | 90 mm |
| Max nurgaala | 90 mm |
| kaitseklass | IP40 |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| Sümmeetriline | jah |
| Kaante arv | 1 |
| Kaane laius 2 | 0 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| kanalilaiusele | 100 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| Mudel | Alus ja panus |
| Kaane laius | 45 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Mõõde | 200x200x100 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | Rapid 45® |
Environmental Data
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,9472 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,9472 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (1)
Sertifikaadid (1)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Laius
Kõrgus
Värv
Item no.
GK-FS53100RW
100
53
polaarvalge; RAL 9010
6113080
GK-FS53100LGR
100
53
helehall; RAL 7035
6113082
Värv
GK-FS53100RW
Item no.
6113080
Laius
100
Kõrgus
53
Värv
polaarvalge; RAL 9010
GK-FS53100LGR
Item no.
6113082
Laius
100
Kõrgus
53
Värv
helehall; RAL 7035

