Kaabliharukarp A 6
Type A 6
Item no. 2000001
EAN 4012195917069



Item no. / Type
Puhtad sisemõõtmed
Värv
Smallest selling unit: 10 Tükki
10Tükki
Tükki
Description
Kaitseklass IP55, nimipinge 690 V, nimiristlõige 2,5 mm², 6 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-14 mm
4 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-9 mm.
Lukustuv kaas.
Mõõtmed: 80 x 43 x 36 mm
Sisemõõtmed: 69 x 32 x 30 mm
Iga 10 karbi kohta 1 lõikamistööriist
4 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-9 mm.
Lukustuv kaas.
Mõõtmed: 80 x 43 x 36 mm
Sisemõõtmed: 69 x 32 x 30 mm
Iga 10 karbi kohta 1 lõikamistööriist
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 80 mm |
|---|---|
| Laius | 43 mm |
| Kõrgus | 36 mm |
| Puhtad sisemõõtmed | 69x32x30 mm |
Tehnilised andmed
| Sisseviigu tüüp | Kaabel |
|---|---|
| halogeenita | jah |
| sisendite arv | 10 |
| sisestamine tagant | ei |
| Läbipaistev kaas | ei |
| kaitseklass | IP55 |
| Nimipinge | 690 V |
| Reastatav | jah |
| kaanega | jah |
| Plommitav | ei |
| Sisseviigu tüüp | Kaabel |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui | 690 V |
| Toimetagamine | ilma |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Korpuseläbiviigu liik | Ette märgistatud |
| Varjestusega | ei |
| Ilmastikukindel | ei |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Max Juhi ristlõige | 2,5 mm² |
| Min nimiläbilõige | 2,5 mm² |
| Vorm | ruudukujuline |
| Kooste | ilma |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekinnitus | fikseeruv |
| ROHS vastavus | jah |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 45 °C |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Mõõde | 80x43x34 |
| Materjal | Polüetüleen |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Kaabliharukarpide teostus | Pimekaas |
| Tooteseeria | A series |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0689 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0689 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (4)
Sertifikaadid (2)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Puhtad sisemõõtmed
sisendite arv
kaitseklass
Värv
Item no.
A 6
69x32x30
10
IP55
helehall; RAL 7035
2000001
A 6 HF RW
69x32x30
10
IP55
polaarvalge; RAL 9010
2000005
Värv
A 6
Item no.
2000001
Puhtad sisemõõtmed
69x32x30
sisendite arv
10
kaitseklass
IP55
Värv
helehall; RAL 7035
A 6 HF RW
Item no.
2000005
Puhtad sisemõõtmed
69x32x30
sisendite arv
10
kaitseklass
IP55
Värv
polaarvalge; RAL 9010


