Kaabliharukarp T40 väljalöödavate sisenditega
Type T 40 M20 SW
Item no. 2007901
EAN 4012196615759



Item no. / Type
2007901 / T 40 M20 SW
Puhtad sisemõõtmed
77x77x46 mm
sisendite arv
7
kaitseklass
IP67
Värv
grafiitmust; RAL 9011
Smallest selling unit: 5 Tükki
5Tükki
Tükki
Description
Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ruudukujuline, tõmbekoormust vähendavate sisenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Fikseeruva kaanega. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK07 vastavalt standardile DIN EN 50102
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 90 mm |
|---|---|
| Laius | 90 mm |
| Kõrgus | 52 mm |
| Puhtad sisemõõtmed | 77x77x46 mm |
Tehnilised andmed
| Sisseviigu tüüp | Läbilükatav tihend |
|---|---|
| halogeenita | jah |
| Klaaskiuga tugevdatud | ei |
| sisendite arv | 7 |
| sisestamine tagant | jah |
| Läbipaistev kaas | ei |
| kaitseklass | IP67 |
| Nimipinge | 500 V |
| Reastatav | jah |
| kaanega | jah |
| Plommitav | jah |
| Sisseviigu tüüp | Hülsstihend |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui | 500 V |
| Toimetagamine | ilma |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Korpuseläbiviigu liik | Ette märgistatud |
| Varjestusega | ei |
| Ilmastikukindel | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Min nimiläbilõige | 4 mm² |
| Vorm | ruudukujuline |
| Kooste | ilma |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekinnitus | fikseeruv |
| ROHS vastavus | jah |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -25 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 65 °C |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Mõõde | 90x90x52 |
| Materjal | Polüpropüleen |
| Värv | grafiitmust; RAL 9011 |
| Tooteseeria | T series |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2319 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2319 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (2)
Deklaratsioonid (5)
Sertifikaadid (1)
Toote pildid (2)
Variants
Type
Puhtad sisemõõtmed
sisendite arv
kaitseklass
Värv
Item no.
T 40 M20 SW
77x77x46
7
IP67
grafiitmust; RAL 9011
2007901
T 40 M20 SW
Item no.
2007901
Puhtad sisemõõtmed
77x77x46
sisendite arv
7
kaitseklass
IP67
Värv
grafiitmust; RAL 9011

