Karbik, tüüp WDK 10020 kleepribaga
Type WDK10020SRW
Item no. 6027318
EAN 4012195396703



Item no. / Type
6027318 / WDK10020SRW
Pikkus
2000 mm
Laius
20 mm
Kõrgus
10 mm
Värv
polaarvalge; RAL 9010
Smallest selling unit: 84 m
84m
m
Description
Karbiku ülemine ja alumine osa põhjaperforatsiooni ning kleepribaga.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 2000 mm |
|---|---|
| Laius | 20 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
Tehnilised andmed
| Toimetagamine | ei |
|---|---|
| Kasulik ristlõige | 135 mm² |
| halogeenita | ei |
| fikseeritud vaheseinte arv | 0 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 0 |
| kaablikinnitusklamber | jah |
| kaitsekile | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| Tarnitakse rullis | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Kinnitusviis | iseliimuv |
| Juhtmekanalite katte tüüp | lahti |
| ROHS vastavus | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Mõõde | 10x20x2000 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | WDK |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,4989 kg CO2e / 1 Meeter |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4989 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metres |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (2)
Kategooria ja brošüürid (2)
Deklaratsioonid (4)
Sertifikaadid (2)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
Variants
Type
Pikkus
Laius
Kõrgus
Värv
Item no.
WDK10020SRW
2000
20
10
polaarvalge; RAL 9010
6027318
WDK10020SRW
Item no.
6027318
Pikkus
2000
Laius
20
Kõrgus
10
Värv
polaarvalge; RAL 9010
