Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kahene
Type STD-F0 RW2
Item no. 6120172
EAN 4012196048182



Item no. / Type
6120172 / STD-F0 RW2
üksuste arv
2
Mudel
kahene 0°
Värv
polaarvalge; RAL 9010
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Maandustihvtiga 2-ne 0° pistikupesa, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, 2 poolusega, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid standardi IEC 60884-1 kohaselt.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.
Technical data
Mõõtmed
| Laius | 90 mm |
|---|---|
| Kõrgus | 45 mm |
Tehnilised andmed
| Pooluste arv | 2 |
|---|---|
| Klappkaas | ei |
| Lastekaitse | jah |
| märklamp | ei |
| halogeenita | jah |
| kirjaväli | ei |
| üksuste arv | 2 |
| kaitseklass | muu |
| Nimivool | 16 A |
| Nimipinge | 250 V |
| Lukustatav | ei |
| Väljaheitemehhanism | ei |
| Liigpingekaitse | ei |
| Rikkevoolukaitse | ei |
| Peenkaitsmega | ei |
| Sisse-/väljalülitiga | ei |
| Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik | ei |
| Sügavus | 39 mm |
| Kate | Keskplaat |
| Kirje/tähistus | kirjeta |
| Erielektritoide | Ilma erielektritoiteta |
| Pealispinna teostus | matt |
| Läbipaistev | ei |
| Pistikupesa kontaktide nurk | 0° |
| Pistikupesade versioon | NF |
| Lülitatavate pistikupesade arv | 0 |
| Funktsionaalse valgustusega | ei |
| Viitvalgustusega | ei |
| Raskendatud tingimustel (VDE alusel) | ei |
| Heakskiidud | VDE |
| Mudel | kahene 0° |
| Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral) | 0 |
| Isoleeritud paigaldamine | ei |
| Paigaldusviis | Seadmekarbik |
| Kinnitusviis | lukustuv |
| Ühendusviis | Pistikklemm |
| ROHS vastavus | jah |
| Min rakendustemperatuur | -5 °C |
| Max rakendustemperatuur | 40 °C |
| kodeerimine | ei |
| Mõõde | 250V, 10/16A |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Tooteseeria | Modul 45® socket |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3691 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3691 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (3)
Sertifikaadid (2)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
Variants
Type
üksuste arv
Mudel
Värv
Item no.
STD-F0 RW2
2
kahene 0°
polaarvalge; RAL 9010
6120172
STD-F0 RW2
Item no.
6120172
üksuste arv
2
Mudel
kahene 0°
Värv
polaarvalge; RAL 9010


