Paigaldusraam 250, nimisuurus 2
Type DUG 250-3 2
Item no. 7400455
EAN 4012195431220



Item no. / Type
7400455 / DUG 250-3 2
Paigaldusava
ristkülikukujuline
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Paigaldusraam UZD250-3/4 tüüpi jaotus- ja haruühenduste süvistuskarpidele nimisuurusega 2 põrandakarbi paigaldamiseks. Paigaldusava on kaane pimeplaadi abil pimesulgemise võimaldamiseks 3 mm sügavam.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 282 mm |
|---|---|
| Laius | 282 mm |
| Kõrgus | 4 mm |
| Mõõt A | 282 mm |
| Mõõt b | 181 mm |
| Mõõt a | 105 mm |
Tehnilised andmed
| Materjali paksus | 4 mm |
|---|---|
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile | jah |
| Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Kanali min laius | 190 mm |
| Max kanali laius | 250 mm |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Tihendi paigaldusvõimalus | ei |
| Põhjahooldus | kuiv |
| Paigaldusava kate | jah |
| Tugev teostus | ei |
| Nimisuurus põrandakarpidele | 2 |
| Nimiväärtus | 250 mm |
| Paigaldusava | ristkülikukujuline |
| ROHS vastavus | jah |
| Mõõde | 282x282x4 |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Materjal | Teras |
| Tooteseeria | UZD Underfloor junction box |
Environmental Data
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,6054 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,6054 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (3)
Juhised ja spikrid (2)
Toote pildid (2)
Variants
Type
Paigaldusava
Item no.
DUG 250-3 2
ristkülikukujuline
7400455
DUG 250-3 2
Item no.
7400455
Paigaldusava
ristkülikukujuline

