Pistikupesa 0°, kaitsekontaktiga, kahene
Type STD-D0 AL2
Item no. 6120032
EAN 4012196047222



Item no. / Type
Värv
This item is a discontinued product!
You can find the successor product here.
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Kaitsekontaktiga pistikupesa, 2-ne 0 , suurema puutekaitsega, vedruklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 järgi.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.
Technical data
Mõõtmed
| Laius | 90 mm |
|---|---|
| Kõrgus | 45 mm |
Tehnilised andmed
| Pooluste arv | 2 |
|---|---|
| Klappkaas | ei |
| Lastekaitse | jah |
| Käigureserv | ei |
| märklamp | ei |
| halogeenita | jah |
| kirjaväli | ei |
| üksuste arv | 2 |
| kaitseklass | muu |
| Nimivool | 16 A |
| Nimipinge | 250 V |
| Lukustatav | ei |
| Väljaheitemehhanism | ei |
| Liigpingekaitse | ei |
| Rikkevoolukaitse | ei |
| Peenkaitsmega | ei |
| Sisse-/väljalülitiga | ei |
| Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik | ei |
| Sügavus | 42 mm |
| Kate | Keskplaat |
| Kirje/tähistus | kirjeta |
| Erielektritoide | Ilma erielektritoiteta |
| Pealispinna teostus | matt |
| Läbipaistev | ei |
| Pistikupesa kontaktide nurk | 0° |
| Pistikupesade versioon | kaitsekontakt |
| Lülitatavate pistikupesade arv | 0 |
| Funktsionaalse valgustusega | ei |
| Viitvalgustusega | ei |
| Raskendatud tingimustel (VDE alusel) | ei |
| Mudel | kahene 0° |
| Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral) | 0 |
| Isoleeritud paigaldamine | ei |
| Paigaldusviis | Seadmekarbik |
| Kinnitusviis | lukustuv |
| Ühendusviis | Pistikklemm |
| ROHS vastavus | jah |
| Min rakendustemperatuur | -5 °C |
| Max rakendustemperatuur | 40 °C |
| kodeerimine | ei |
| Mõõde | 250V, 10/16A |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Värv | alumiiniumlakitud |
| Tooteseeria | Modul 45® socket |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3413 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3413 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (3)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (2)
Variants
Type
üksuste arv
Mudel
Värv
Item no.
STD-D0 RW2
2
kahene 0°
polaarvalge; RAL 9010
6120022
STD-D0 AL2
2
kahene 0°
alumiiniumlakitud
6120032
Värv
STD-D0 RW2
Item no.
6120022
üksuste arv
2
Mudel
kahene 0°
Värv
polaarvalge; RAL 9010
STD-D0 AL2
Item no.
6120032
üksuste arv
2
Mudel
kahene 0°
Värv
alumiiniumlakitud

