Põrandakarbile GESR9 , kõrgus 60–110 mm
Type OKA-W A 6050R9
Item no. 7424906
EAN 4012195245209



Item no. / Type
7424906 / OKA-W A 6050R9
Pikkus
473 mm
Laius
400 mm
Paigaldusseadme paigaldusava
ümar
Min kanalikõrgus
60 mm
Max kanalikõrgus
110 mm
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Paigaldusvalmis kanalielement seadmepaigaldus kaanega nimisuurusega R9 põrandakarbi paigaldamiseks, koosneb kanali alaosast (põhjavann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega), pimeselt suletava montaažiavaga kanali kaanest ja kanali otsatükist. Tarnekomplekti kuuluvad 3 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 3 tasanduskihi ankrut, 1 kaane koormustugi ja 1 nurkhargmikukomplekt.
Montaažiava suurus sobib nimisuurusega R9 või R9/55 ümara põrandakarbi paigaldamiseks.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 473 mm |
|---|---|
| Laius | 400 mm |
| Mõõt A | 400 mm |
| Mõõt h | 60 mm |
| Mõõt d Ø | 305 mm |
Tehnilised andmed
| Katted | 1 |
|---|---|
| Min joondusvahemik | 60 mm |
| Max joondusvahemik | 110 mm |
| Tasanduskihi miinimumpaksus | 60 |
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Tihendi paigaldusvõimalus | jah |
| Lahtisidestatav | ei |
| Koos potentsiaaliühtlustusega | ei |
| Eemaldatav kaas | jah |
| Lukustuv kaanekinnitus | ei |
| Paigaldusava | põrandakarbile |
| Paigaldusava kate | jah |
| Vaheseinaga | ei |
| Kaane materjali paksus | 4 |
| Paigaldusseadme paigaldusava | ümar |
| Sobib paisumisvuugile | ei |
| Üleulatuv | jah |
| Montaažiavade kõrgus | 1 |
| Ühendusavaga | jah |
| Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga | jah |
| Nimisuurus põrandakarpidele | R9 |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Min kanalikõrgus | 60 mm |
| Max kanalikõrgus | 110 mm |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Materjal | Teras |
| Tooteseeria | OKA Series |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 50,0569 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 50,0569 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (2)
Deklaratsioonid (3)
Sertifikaadid (1)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Pikkus
Laius
Paigaldusseadme paigaldusava
Min kanalikõrgus
Max kanalikõrgus
Item no.
OKA-W A 6050R9
473
400
ümar
60
110
7424906
OKA-W A 6050R9
Item no.
7424906
Pikkus
473
Laius
400
Paigaldusseadme paigaldusava
ümar
Min kanalikõrgus
60
Max kanalikõrgus
110
