Põrandapistikupesa UDHOME2, tuubusega, kahene, roostevaba teras
Type UDHOME2 VT2 V
Item no. 7368409
EAN 4012196975440




Item no. / Type
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, märjalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Juhtmeväljaviik seadistatava kõrgusega toru kaudu. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Kaant saab 4 reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 110 mm, reguleervahemik + 25 mm. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata.
Tarnekomplekti kuulub kahene kaitsekontaktiga pistikupesa. Lisavarustuseks olevate montaažikandurite abil saab paigaldada kuni kaks modulaarset andmesidepesa (Keystone-pesa).
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 140 mm |
|---|---|
| Laius | 140 mm |
Tehnilised andmed
| Min põrandakõrgus | 110 mm |
|---|---|
| Max põrandakõrgus | 135 mm |
| kaane mudel | Dekoratiivplaat |
| Paigaldatavate seadmete arv | 2 |
| Pikkus paigaldusmõõt | 140 mm |
| Laius paigaldusmõõt | 140 mm |
| Välismõõtete pikkus | 140 mm |
| Laius välismõõt | 140 mm |
| Sobib põrandasisesele paigalduskanalile | ei |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | ei |
| Põhjahooldus | märg |
| Seadmekarpide arv | 1 |
| Sobib märghoolduseks | jah |
| Paigaldamissügavus | 110 mm |
| Põrandakattesüvendiga | ei |
| Põrandakatte kaitseraam | ei |
| Juhtmeväljaviigu teostus | Süvistatav tuubus |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP65 |
| Vertikaalne koormus, väike pind | kuni 3 000 N |
| Vertikaalne koormus, suur pind | kuni 15 000 N |
| Mudel | ruudukujuline |
| Avamismehhanism | Pöördfiksaator |
| Kooste | 2-kordne VDE pistikupesa |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Mõõde | 140x140x110 |
| Pinnakate | haavelkalestatud |
| Materjal | Roostevaba teras |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 16,3743 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 16,3743 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (2)
Kategooria ja brošüürid (2)
Deklaratsioonid (3)
Sertifikaadid (1)
Juhised ja spikrid (5)
Toote pildid (3)
Variants
Type
kaane mudel
Item no.
UDHOME2 VT2 V
Dekoratiivplaat
7368409
UDHOME2 VT2
Dekoratiivplaat
7427097
UDHOME2 VT2 V
Item no.
7368409
kaane mudel
Dekoratiivplaat
UDHOME2 VT2
Item no.
7427097
kaane mudel
Dekoratiivplaat
