Püstnurga kate, karbiku tüübile WDK 25025
Type WDK HF25025LGR
Item no. 6183255
EAN 4012196673452



Item no. / Type
Mõõt H
Värv
Smallest selling unit: 4 Tükki
4Tükki
Tükki
Description
Püstnurk WDK-karbikute suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 48 mm |
|---|---|
| Laius | 25 mm |
| Kõrgus | 25 mm |
| Mõõt H | 25 mm |
| Mõõt a | 48 mm |
Tehnilised andmed
| Toimetagamine | ei |
|---|---|
| karbiku mõõtude jaoks | 25 x 25 |
| halogeenita | ei |
| kaitsekile | ei |
| Min nurgaala | 90 mm |
| Max nurgaala | 90 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| ROHS vastavus | jah |
| Kanali sügavus | 25 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Mõõde | 25x25mm |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | WDK |
Environmental Data
| Packaging without plastic | jah |
|---|
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0635 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0635 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (2)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (4)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Mõõt H
Värv
Item no.
WDK HF25025GR
25
kivihall; RAL 7030
6158617
WDK HF25025LGR
25
helehall; RAL 7035
6183255
WDK HF25025RW
25
polaarvalge; RAL 9010
6192785
Värv
WDK HF25025GR
Item no.
6158617
Mõõt H
25
Värv
kivihall; RAL 7030
WDK HF25025LGR
Item no.
6183255
Mõõt H
25
Värv
helehall; RAL 7035
WDK HF25025RW
Item no.
6192785
Mõõt H
25
Värv
polaarvalge; RAL 9010
