Püstnurga kate, karbiku tüübile WDK 60150
Type WDK HF60150GR
Item no. 6024599
EAN 4012196638475



Item no. / Type
Mõõt H
Värv
Smallest selling unit: 2 Tükki
2Tükki
Tükki
Description
Püstnurga kate WDK-karbiku
suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 190 mm |
|---|---|
| Laius | 155 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt H | 150 mm |
| Mõõt a | 190 mm |
Tehnilised andmed
| Toimetagamine | ei |
|---|---|
| karbiku mõõtude jaoks | 60 x 150 |
| halogeenita | ei |
| kaitsekile | ei |
| Min nurgaala | 90 mm |
| Max nurgaala | 90 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| ROHS vastavus | jah |
| Kanali sügavus | 60 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Mõõde | 60x150mm |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | WDK |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,405 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,405 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (2)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (4)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Mõõt H
Värv
Item no.
WDK HF60150GR
150
kivihall; RAL 7030
6024599
WDK HF60150LGR
150
helehall; RAL 7035
6183441
WDK HF60150RW
150
polaarvalge; RAL 9010
6192955
Värv
WDK HF60150GR
Item no.
6024599
Mõõt H
150
Värv
kivihall; RAL 7030
WDK HF60150LGR
Item no.
6183441
Mõõt H
150
Värv
helehall; RAL 7035
WDK HF60150RW
Item no.
6192955
Mõõt H
150
Värv
polaarvalge; RAL 9010

