Püstnurga kate, karbiku tüübile WDK 60230
Type WDK HF60230LGR
Item no. 6183484
EAN 4012196678136



Item no. / Type
Mõõt H
Värv
Smallest selling unit: 2 Tükki
2Tükki
Tükki
Description
Püstnurga kate WDK-karbiku
suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 270 mm |
|---|---|
| Laius | 230 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt H | 230 mm |
| Mõõt a | 270 mm |
Tehnilised andmed
| Toimetagamine | ei |
|---|---|
| karbiku mõõtude jaoks | 60 x 230 |
| halogeenita | ei |
| kaitsekile | ei |
| Min nurgaala | 90 mm |
| Max nurgaala | 90 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| ROHS vastavus | jah |
| Kanali sügavus | 60 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Mõõde | 60x230mm |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | WDK |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard | jah |
|---|---|
| Packaging without plastic | jah |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,0572 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,0572 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (2)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (4)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Mõõt H
Värv
Item no.
WDK HF60230GR
230
kivihall; RAL 7030
6024602
WDK HF60230LGR
230
helehall; RAL 7035
6183484
WDK HF60230RW
230
polaarvalge; RAL 9010
6192998
Värv
WDK HF60230GR
Item no.
6024602
Mõõt H
230
Värv
kivihall; RAL 7030
WDK HF60230LGR
Item no.
6183484
Mõõt H
230
Värv
helehall; RAL 7035
WDK HF60230RW
Item no.
6192998
Mõõt H
230
Värv
polaarvalge; RAL 9010

