Püsturga kate, karbiku tüübile WDKH 10020
Type WDKH-F10020RW
Item no. 6175648
EAN 4012195933885



Item no. / Type
6175648 / WDKH-F10020RW
Värv
polaarvalge; RAL 9010
Smallest selling unit: 4 Tükki
4Tükki
Tükki
Description
Püstnurk halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 40 mm |
|---|---|
| Laius | 22 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
| Mõõt a | 40 mm |
Tehnilised andmed
| Toimetagamine | ei |
|---|---|
| karbiku mõõtude jaoks | 10 x 20 |
| halogeenita | jah |
| isekustuv | jah |
| kaitsekile | ei |
| Min nurgaala | 90 mm |
| Max nurgaala | 90 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| ROHS vastavus | jah |
| Kanali sügavus | 10 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Mõõde | 10x20mm |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | WDKH |
Environmental Data
| Packaging without plastic | jah |
|---|
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0294 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0294 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (4)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Värv
Item no.
WDKH-F10020RW
polaarvalge; RAL 9010
6175648
WDKH-F10020RW
Item no.
6175648
Värv
polaarvalge; RAL 9010

