Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 30045
Type WDKH-A30045RW
Item no. 6175626
EAN 4012195814061



Item no. / Type
Pikkus
Laius
Kõrgus
Värv
Smallest selling unit: 4 Tükki
4Tükki
Tükki
Description
Välisnurk halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Lisadetailid on karbikut katvad.
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 57 mm |
|---|---|
| Laius | 45 mm |
| Kõrgus | 30 mm |
| Mõõt b | 57 mm |
| Mõõt a | 57 mm |
Tehnilised andmed
| Toimetagamine | ei |
|---|---|
| halogeenita | jah |
| isekustuv | jah |
| kaitsekile | ei |
| Min nurgaala | 90 mm |
| Max nurgaala | 90 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| ROHS vastavus | jah |
| Kanali sügavus | 30 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Mõõde | 30x45mm |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Bakterivastane töötlus | ei |
| Tooteseeria | WDKH |
Environmental Data
| Packaging without plastic | jah |
|---|
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,1427 kg CO2e / 1 Tükk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1427 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tooteleht (2)
Kategooria ja brošüürid (1)
Deklaratsioonid (4)
Juhised ja spikrid (2)
Toote pildid (2)
3D-andmete allalaadimised (1)
Variants
Type
Pikkus
Laius
Kõrgus
Värv
Item no.
WDKH-A30045RW
57
45
30
polaarvalge; RAL 9010
6175626
WDKH-A30045LGR
57
45
30
helehall; RAL 7035
6176004
Värv
WDKH-A30045RW
Item no.
6175626
Pikkus
57
Laius
45
Kõrgus
30
Värv
polaarvalge; RAL 9010
WDKH-A30045LGR
Item no.
6176004
Pikkus
57
Laius
45
Kõrgus
30
Värv
helehall; RAL 7035

